Zużycie gazu
Data dodania: 2014-03-10
| Data | Godzina | Stan licznika | Liczba godzin | Liczba dni | Średnie zużycie | Temp. Wew | Temp zewn | Ustawienia Krzywa | Ustawienia ciepła woda | Termostatt/ brak/ korekta | Używany kominek |
| 17.02.2014 | 12:00 | 2548 | 24 | 1,00 | 3,00 | 21 | 4 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
| 18.02.2014 | 15:00 | 2554 | 27 | 1,13 | 5,33 | 21 | 8 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
| 19.02.2014 | 11:00 | 2559 | 20 | 0,83 | 6,00 | 21 | 5 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
| 21.02.2014 | 11:00 | 2564 | 48 | 2,00 | 2,50 | 21 | 3 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
| 23.02.2014 | 17:00 | 2572 | 56 | 2,33 | 3,43 | 21 | 8 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
| 26.02.2014 | 19:00 | 2584 | 74 | 3,08 | 3,89 | 21 | 0 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
| 27.02.2014 | 15:00 | 2588 | 20 | 0,83 | 4,80 | 21 | -2 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
| 01.03.2014 | 14:00 | 2596 | 47 | 1,96 | 4,09 | 21 | 8 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
| 03.03.2014 | 09:00 | 2599 | 43 | 1,79 | 1,67 | 21 | 5 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
| 04.03.2014 | 12:00 | 2606 | 27 | 1,13 | 6,22 | 21 | 4 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
| 05.03.2014 | 12:00 | 2612 | 24 | 1,00 | 6,00 | 21 | 6 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
| 06.03.2014 | 21:00 | 2617 | 33 | 1,38 | 3,64 | 21 | 6 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
| 07.03.2014 | 10:00 | 2621 | 13 | 0,54 | 7,38 | 21 | 6 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
| 07.03.2014 | 21:00 | 2624 | 11 | 0,46 | 6,55 | 21 | 4 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
| 08.03.2014 | 18:00 | 2627 | 21 | 0,88 | 3,43 | 21 | 4 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
| 10.03.2014 | 16:00 | 2635 | 46 | 1,92 | 4,17 | 21 | 12 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
Komentarze