Poddasze
Data dodania: 2013-01-08
Poniżej ustawienia jakie mam na Calormaticu, jakby ktoś z Was miał jakieś sugestie to zapraszam.
Poniżej kolejne wskazania licznika gazu.
Dzień | Miesiąć | Godzina | Temp.wew | Temp. zew | Temp na piecu | Stan licznika | Średnie zużycie gazu | Liczba dni | Krzywa | CM 430 temp | CM 430 wilgotność | |
7 | 1 | 22.00 | 20,5 | -4 | 45 | 495 | 12,23 | 1,39 | 0,45 | Auto | 20,5 | 60 |
6 | 1 | 12.30 | 19,5 | 0 | 45 | 478 | 13,33 | 0,45 | 0,5 | Auto | 19,5 | 64 |
6 | 1 | 1.30 | 19,5 | 0 | 45 | 472 | 0,00 | 0,2 | 0,5 | Auto | 19,5 | 70 |
5 | 1 | 20.30 | 20 | 2 | 45 | 472 | 19,23 | 0,52 | 0,5 | Auto | 20 | 70 |
5 | 1 | 8.00 | 18,5 | 3 | 45 | 462 | 5,13 | 0,39 | 0,5 | Auto | 18,5 | 70 |
4 | 1 | 22.30 | 19,5 | 3 | 45 | 460 | 7,53 | 0,93 | 0,5 | Auto | 19,5 | 68 |
Piekarnik BQ2D7G144 Samsung, Mikrofala Samsung FW213G001