Zużycie gazu 2 miesiace
Przyszedł kolejny rachunek za gaz zużyliśmy 467 m3 co dało 1012 zł za 2 miesiące średni koszt za 1 m3 to 2,17 brutto. Oczywiście taryfa W3.
Przyszedł kolejny rachunek za gaz zużyliśmy 467 m3 co dało 1012 zł za 2 miesiące średni koszt za 1 m3 to 2,17 brutto. Oczywiście taryfa W3.
Czy ktoś z Was dokonywał porównania kosztów przy założonym zużyciu 1200 m3 gazu w roku w taryfie w2 i w3, wiem że nie zalezy to od mojej checi a od ilosci zuzytego gazu ale zastanawiam się co się bardziej opłaca. Bo może warto spalić na 2m3 drewna by zaoszczedzić na gazie. Będę wdzięczny za pomoc.
Data | Godzina | Stan licznika | Liczba godzin | Liczba dni | Średnie zużycie | Temp. Wew | Temp zewn | Ustawienia Krzywa | Ustawienia ciepła woda | Termostatt/ brak/ korekta | Używany kominek |
17.02.2014 | 12:00 | 2548 | 24 | 1,00 | 3,00 | 21 | 4 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
18.02.2014 | 15:00 | 2554 | 27 | 1,13 | 5,33 | 21 | 8 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
19.02.2014 | 11:00 | 2559 | 20 | 0,83 | 6,00 | 21 | 5 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
21.02.2014 | 11:00 | 2564 | 48 | 2,00 | 2,50 | 21 | 3 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
23.02.2014 | 17:00 | 2572 | 56 | 2,33 | 3,43 | 21 | 8 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
26.02.2014 | 19:00 | 2584 | 74 | 3,08 | 3,89 | 21 | 0 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
27.02.2014 | 15:00 | 2588 | 20 | 0,83 | 4,80 | 21 | -2 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
01.03.2014 | 14:00 | 2596 | 47 | 1,96 | 4,09 | 21 | 8 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
03.03.2014 | 09:00 | 2599 | 43 | 1,79 | 1,67 | 21 | 5 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
04.03.2014 | 12:00 | 2606 | 27 | 1,13 | 6,22 | 21 | 4 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
05.03.2014 | 12:00 | 2612 | 24 | 1,00 | 6,00 | 21 | 6 | 0,35 | 55 | Termostat | Tak |
06.03.2014 | 21:00 | 2617 | 33 | 1,38 | 3,64 | 21 | 6 | 0,35 | 55 | Termostat | Nie |
07.03.2014 | 10:00 | 2621 | 13 | 0,54 | 7,38 | 21 | 6 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
07.03.2014 | 21:00 | 2624 | 11 | 0,46 | 6,55 | 21 | 4 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
08.03.2014 | 18:00 | 2627 | 21 | 0,88 | 3,43 | 21 | 4 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
10.03.2014 | 16:00 | 2635 | 46 | 1,92 | 4,17 | 21 | 12 | 0,35 | 52 | Termostat | Nie |
Podzielę się z Państwem swoimi odczuciami odnośnie zużyci gazu w drugim sezonie grzewczym. Właśnie przyszedł nam rachunek za 2 miesiące ogrzewania. Moje zaskoczenie było ogromne bo za 2 miesiące zapłaciłiśmy 412 zł. ( co i cwu ) Zużyliśmu około 130 m3 gazu.Oczywiście pomogła pogoda bo temperatury są powyżej zera.
Jak to osiągnełiśmy :
Dom 170 m 2 + 40 m2 garaz
Ogrzewanie w całym domu podłogowe ( dodatkowo 2 grzejniki w łazienkach i jeden w garażu )
Piec Vaillant eco tec plus 186
Dom od podłogi zaizolowany 20 cm styropianu
Elewacje 20 cm styropianu
Dach 40 cm wełny
Okna 3 szybowe
Zaluzje zewnętrzne
Wentylacja grawitacyjna
Dodatkowo ociepliłem rury w w kotłowni wychodzące z zasobnika.
Temperatura w domu 21,5 C
Oby tak dalej :):):)
Pozdrawiamy budujących.
MIESZKAMY :):):)
Dziękuję za Wasze wsparcie i dobre rady.
Wszystkim blogowiczom życzę dużo kasy, rzetelnych wykonawców i wytrawłości :)
Komentarze